| Zeit | km | Beschreibung | Delta |
| 09:30 | 0,0 | bei I 39026 Prato allo Stelvio Richtung Oris | 2,2 |
| 09:32 | 2,2 | rechts abbiegen auf SS38 Richtung Oris | 11,4 |
| 09:44 | 13,6 | halb rechts halten auf SS38 Richtung Corzes | 2,2 |
| 09:47 | 15,8 | in Corzes halb links halten auf SS38 Richtung Silandro | 4,6 |
| 09:53 | 20,4 | bei AS Coldrano geradeaus weiter auf SS38 Richtung Castelbello | 0,8 |
| 09:54 | 21,1 | geradeaus weiter auf SS38 Richtung Castelbello | 3,0 |
| 09:57 | 24,1 | links abbiegen auf SS38 Richtung Castelbello | 0,0 |
| 09:57 | 24,1 | rechts abbiegen auf SS38 Richtung Castelbello | 23,9 |
| 10:24 | 48,0 | in Merano links abbiegen auf Postgranz Strasse/Via Postgranz Richtung bei I 39012 Merano | 0,6 |
| 10:26 | 48,7 | rechts abbiegen auf Ponte di Ferro/Eisenbahn Brücke Richtung bei I 39012 Merano | 0,1 |
| 10:26 | 48,7 | links abbiegen auf Via Alessandro Manzoni/Via Luis Zuegg/A Richtung bei I 39012 Merano | 0,3 |
| 10:27 | 49,0 | rechts abbiegen auf Via Francesco Petrarca/Francesco-Petrar Richtung bei I 39012 Merano | 0,5 |
| 10:28 | 49,4 | rechts abbiegen auf Via Piave/Piave Strasse Richtung bei I 39012 Merano | 0,5 |
| 10:29 | 49,9 | halb links halten auf Via Piave/Piave Strasse/Piazza del Rico Richtung bei I 39012 Merano | 0,1 |
| 10:29 | 50,0 | geradeaus weiter auf Blasius Trogmann Strasse/Via Blasius Tr Richtung bei I 39012 Merano | 0,1 |
| 10:29 | 50,1 | rechts abbiegen auf Via Parrocchia/Pfarrgasse Richtung bei I 39012 Merano | 0,1 |
| 10:29 | 50,2 | bei I 39012 Merano Richtung Caines | 0,1 |
| 10:29 | 50,2 | rechts abbiegen auf Blasius Trogmann Strasse/Via Blasius Tr Richtung Caines | 0,1 |
| 10:30 | 50,4 | geradeaus weiter auf Via Schaffer/Schaffer Strasse Richtung Caines | 0,2 |
| 10:30 | 50,5 | links abbiegen auf Via F. Defregger/F. Defregger-Strasse Richtung Caines | 0,2 |
| 10:31 | 50,7 | geradeaus weiter auf Via K. Grabmayr/K. Grabmayr-Strasse Richtung Caines | 0,1 |
| 10:31 | 50,9 | halb rechts halten auf Via K. Grabmayr/K. Grabmayr-Strasse Richtung Caines | 0,2 |
| 10:32 | 51,1 | rechts abbiegen auf SS44\Via Cavour/Cavour Strasse Richtung Caines | 0,3 |
| 10:33 | 51,3 | halb links halten auf SS44\Via San Giorgio/Sankt Georgen Stras Richtung Caines | 0,2 |
| 10:33 | 51,6 | links abbiegen auf SS44\Via San Giorgio/St. Georgen-Strasse Richtung Caines | 3,7 |
| 10:38 | 55,3 | in Caines halb links halten auf SS44 Richtung Rifiano | 0,3 |
| 10:38 | 55,5 | geradeaus weiter auf SS44\Via Passo San Giovanni Richtung Rifiano | 11,9 |
| 10:53 | 67,4 | in San Martino in Passiria halb links halten auf SS44 Richtung San Leonardo in Passiria | 3,7 |
| 10:59 | 71,1 | in San Leonardo in Passiria halb links halten auf SS44BIS Richtung bei I 39015 San Leonardo in Passiria | 1,3 |
| 11:01 | 72,4 | bei I 39015 San Leonardo in Passiria Richtung bei I 39013 Belprato | 27,4 |
| 11:31 | 99,8 | bei I 39013 Belprato Richtung Grenze A - I | 0,3 |
| 11:31 | 100,0 | geradeaus weiter auf SS44BIS\Passo Rombo Richtung Grenze A - I | 0,1 |
| 11:31 | 100,1 | an Grenze A - I geradeaus weiter auf B186\Timmelsjochstrasse/Timmelsjoch (mautpflichtig) Richtung Hochgurgl | 7,6 |
| 11:39 | 107,7 | halb rechts halten auf B186 Richtung Hochgurgl | 3,6 |
| 11:42 | 111,3 | in Poschach halb rechts halten auf B186 Richtung Untergurgl | 7,2 |
| 11:51 | 118,5 | rechts abbiegen auf B186 Richtung Zwieselstein | 15,9 |
| 12:11 | 134,4 | halb rechts halten auf B186\Runhof Richtung Längenfeld | 2,9 |
| 12:15 | 137,3 | in Längenfeld einfahren in Kreisverkehr Richtung Dorf | 0,0 |
| 12:15 | 137,4 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf B186\Unterlängenfeld Richtung Dorf | 23,4 |
| 12:46 | 160,8 | bei AS Ötztal (123) halb rechts auffahren auf A12/E60 (mautpflichtig) Richtung AS Imst-Pitztal (132) | 0,1 |
| 12:47 | 160,9 | halb links halten auf A12/E60 (mautpflichtig) Richtung Bregenz | 8,4 |
| 12:52 | 169,3 | bei AS Imst-Pitztal (132) rechts abfahren auf B171 Richtung Imst/Pitztal/Reutte/Fernpass | 0,8 |
| 12:53 | 170,1 | halb rechts halten auf B171 Richtung Fernpass(B189)/Imst/Pitztal/Pitztaler Gletscherbahn | 0,1 |
| 12:53 | 170,2 | bei A 6460 Imst/Brennbichl Richtung Telfs/Ötztal/Roppen Karres | 0,1 |
| 12:53 | 170,3 | einfahren in Kreisverkehr Richtung Imst | 0,0 |
| 12:53 | 170,3 | 1. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf B171 Richtung Bregenz/Innsbruck/Imst/Fernpass | 1,8 |
| 12:56 | 172,1 | in Imst geradeaus weiter auf B189 Richtung Tarrenz | 11,7 |
| 13:10 | 183,8 | bei AS Nassereith Süd geradeaus weiter auf B179 Richtung Nassereith | 0,6 |
| 13:10 | 184,4 | in Nassereith geradeaus weiter auf B179\Seeck-Tunnel Richtung AS Nassereit Nord | 0,5 |
| 13:11 | 184,9 | geradeaus weiter auf B179 Richtung AS Nassereit Nord | 4,3 |
| 13:15 | 189,3 | halb rechts halten auf B179\Fernstein Richtung Fernpass | 5,6 |
| 13:21 | 194,9 | bei A 6465 Nassereith/Fernpaß Richtung Lermoos | 8,4 |
| 13:30 | 203,3 | in Lermoos links abbiegen auf B179 Richtung Lähn | 29,3 |
| 14:01 | 232,6 | geradeaus weiter auf B179\Grenztunnel Füssen Richtung Grenze A - D | 0,4 |
| 14:02 | 233,0 | an Grenze A - D geradeaus weiter auf Grenztunnel Füssen Richtung Moos | 1,0 |
| 14:03 | 234,0 | geradeaus weiter auf B310 Richtung Moos | 1,0 |
| 14:04 | 235,0 | rechts abbiegen auf B310 Richtung Moos | 7,6 |
| 14:12 | 242,6 | links abbiegen auf B310 Richtung Kreuzegg | 0,0 |
| 14:12 | 242,6 | rechts abbiegen auf B310 Richtung Kreuzegg | 2,1 |
| 14:15 | 244,7 | in Weissbach rechts abbiegen auf B309/B310/E532\Kemptener Strasse Richtung Kappel | 1,8 |
| 14:17 | 246,5 | in Kappel halb rechts halten auf B309/B310/E532\Kappeler Strasse Richtung Wank | 0,2 |
| 14:18 | 246,7 | halb rechts halten auf B309/B310/E532\Kappeler Strasse Richtung Wank | 3,8 |
| 14:22 | 250,5 | in Nesselwang links abbiegen auf B309/B310/E532\Kemptener Strasse Richtung AS Oy-Mittelberg (137) | 3,0 |
| 14:25 | 253,5 | rechts halten auf B309/E532 Richtung AS Oy-Mittelberg (137) | 2,0 |
| 14:27 | 255,4 | bei AS Oy-Mittelberg (137) geradeaus weiter auf B309/E532 Richtung AD Allgäu (136) | 0,3 |
| 14:27 | 255,7 | rechts auffahren auf A7/E532 Richtung AD Allgäu (136) | 87,2 |
| 15:16 | 343,0 | bei AS Hittistetten (122) rechts halten auf B28 Richtung Ulm/Neu-Ulm/Senden | 12,3 |
| 15:25 | 355,3 | in Ulm geradeaus weiter auf B10\Bismarckring Richtung AS Ulm-West (62) | 1,4 |
| 15:26 | 356,7 | geradeaus weiter auf B10\Blaubeurer-Tor-Brücke Richtung AS Ulm-West (62) | 0,6 |
| 15:27 | 357,3 | geradeaus weiter auf B10 Richtung AS Ulm-West (62) | 6,2 |
| 15:31 | 363,4 | bei AS Ulm-West (62) halb rechts auffahren auf A8/E52 Richtung Stuttgart | 0,4 |
| 15:31 | 363,9 | halb links halten auf A8/E52 Richtung Stuttgart | 58,0 |
| 16:04 | 421,8 | bei AS Wendlingen (55) halb rechts abfahren auf B313 Richtung Esslingen-Zentrum/Wendlingen/Plochingen/Reutlingen/Nürtingen | 0,2 |
| 16:04 | 422,1 | halb rechts halten auf B313 Richtung Esslingen am Neckar | 5,7 |
| 16:08 | 427,8 | halb links halten auf B10 Richtung Esslingen am Neckar | 7,9 |
| 16:14 | 435,7 | halb rechts halten auf L1192\Adenauerbrücke Richtung Es-Oberesslingen/Es-Berkheim/Ostfildern/Landratsamt | 0,3 |
| 16:14 | 436,0 | rechts abbiegen auf L1192\Adenauerbrücke Richtung Esslingen am Neckar | 0,5 |
| 16:15 | 436,4 | in Esslingen am Neckar halb rechts halten auf L1192\Ulmer Strasse Richtung D 73732 Esslingen/Hegensberg Brinzingerweg | 0,6 |
| 16:16 | 437,1 | halb links halten auf L1192\Ulmer Strasse Richtung D 73732 Esslingen/Hegensberg Brinzingerweg | 0,0 |
| 16:16 | 437,1 | geradeaus weiter auf L1150\Schorndorfer Strasse Richtung D 73732 Esslingen/Hegensberg Brinzingerweg | 0,9 |
| 16:18 | 438,0 | links abbiegen auf K1214\Hegensberger Strasse Richtung D 73732 Esslingen/Hegensberg Brinzingerweg | 1,2 |
| 16:21 | 439,2 | rechts abbiegen auf K1214\Liebersbronner Strasse Richtung D 73732 Esslingen/Hegensberg Brinzingerweg | 0,5 |
| 16:22 | 439,7 | rechts abbiegen auf Stöckenbergweg Richtung D 73732 Esslingen/Hegensberg Brinzingerweg | 0,1 |
| 16:22 | 439,8 | halb rechts halten auf Brinzingerweg Richtung D 73732 Esslingen/Hegensberg Brinzingerweg | 0,1 |
| 16:23 | 439,9 | D 73732 Esslingen/Hegensberg Brinzingerweg Richtung | 0,0 |
