| Zeit | km | Beschreibung | Delta |
| 09:34 | 0,0 | bei I 38060 Tiarno di Sotto Richtung Bezzecca | 6,1 |
| 09:43 | 6,1 | bei I 38060 Mezzolago Richtung Riva del Garda | 12,0 |
| 10:05 | 18,1 | geradeaus weiter auf SP37 Richtung Riva del Garda | 0,6 |
| 10:06 | 18,8 | links abbiegen auf SP37 Richtung Riva del Garda | 0,3 |
| 10:07 | 19,0 | in Riva del Garda rechts abbiegen auf Via Marone Richtung bei I 38066 Riva del Garda | 0,4 |
| 10:08 | 19,4 | links abbiegen auf Via Ardaro Richtung bei I 38066 Riva del Garda | 0,5 |
| 10:09 | 20,0 | rechts abbiegen auf SS45BIS\Via Monte Oro Richtung bei I 38066 Riva del Garda | 0,7 |
| 10:10 | 20,6 | links auffahren Richtung bei I 38066 Riva del Garda | 0,1 |
| 10:11 | 20,7 | bei I 38066 Riva del Garda Richtung Fiav | 0,1 |
| 10:11 | 20,7 | rechts abbiegen auf SS45BIS\Via Giacomo Cis Richtung Fiav | 0,7 |
| 10:12 | 21,4 | links abbiegen auf Via Ardaro Richtung Fiav | 0,5 |
| 10:13 | 21,9 | rechts abbiegen auf Via Marone Richtung Fiav | 0,4 |
| 10:15 | 22,3 | links abbiegen auf SP37 Richtung Fiav | 0,3 |
| 10:15 | 22,6 | rechts abbiegen auf SP37 Richtung Fiav | 0,6 |
| 10:16 | 23,2 | links abbiegen auf SP37 Richtung Fiav | 0,2 |
| 10:16 | 23,5 | rechts abbiegen auf SP37 Richtung Fiav | 0,5 |
| 10:18 | 23,9 | links abbiegen auf SP37 Richtung Fiav | 1,3 |
| 10:19 | 25,2 | links abbiegen auf SP37 Richtung Fiav | 5,9 |
| 10:37 | 31,1 | links abbiegen auf SS421\Strada Statale dei Laghi Molveno T Richtung Fiav | 8,8 |
| 10:38 | 39,8 | links abbiegen auf Via Alcide Degasperi Richtung Fiav | 0,5 |
| 10:41 | 40,3 | in Fiav geradeaus weiter auf SP5\Via Bleggio Richtung bei I 38075 Fiave' | 1,0 |
| 10:46 | 41,3 | bei I 38075 Fiave' Richtung Zuclo | 3,6 |
| 10:47 | 44,9 | links abbiegen auf SP222\Strada Provinciale del Durone Richtung Zuclo | 0,5 |
| 10:47 | 45,4 | rechts abbiegen auf SP222\Strada Provinciale del Durone Richtung Zuclo | 0,8 |
| 10:48 | 46,2 | links abbiegen auf SP222\Strada Provinciale del Durone Richtung Zuclo | 10,3 |
| 10:59 | 56,5 | links abbiegen auf SP222\Strada Provinciale del Durone Richtung Tione di Trento | 0,2 |
| 10:59 | 56,7 | links abbiegen auf SS237\Strada Statale del Caffaro Richtung Tione di Trento | 0,4 |
| 11:00 | 57,1 | in Tione di Trento rechts abbiegen auf SP34 Richtung Pelugo | 0,2 |
| 11:01 | 57,2 | links abbiegen auf SP34 Richtung Pelugo | 0,4 |
| 11:02 | 57,7 | halb rechts halten auf SP34 Richtung Pelugo | 0,5 |
| 11:05 | 58,2 | links abbiegen auf SP34 Richtung Pelugo | 2,9 |
| 11:07 | 61,1 | rechts abbiegen auf SS239 Richtung Pelugo | 5,0 |
| 11:15 | 66,2 | in Spiazzo rechts abbiegen auf SP236\Via al Ponte Richtung Bocenago | 0,3 |
| 11:25 | 66,5 | links abbiegen auf SP236 Richtung Bocenago | 4,1 |
| 11:27 | 70,6 | rechts abbiegen auf SS239 Richtung Giustino | 3,1 |
| 11:32 | 73,7 | in Pinzolo rechts abbiegen auf SS239\Via Bolognini Richtung Carisolo | 1,2 |
| 11:54 | 74,8 | in Carisolo rechts abbiegen auf SS239\Via G. Prati Richtung Madonna di Campiglio | 10,8 |
| 11:54 | 85,6 | in Madonna di Campiglio links halten auf SS239 Richtung bei I 38086 Campo Carlo Magno | 3,8 |
| 12:16 | 89,4 | bei I 38086 Campo Carlo Magno Richtung Dimaro | 15,4 |
| 12:19 | 104,8 | rechts abbiegen auf SS239 Richtung Dimaro | 2,6 |
| 12:19 | 107,4 | links abbiegen auf SS42\Strada Statale del Tonale e della M Richtung Mestriago | 14,7 |
| Tanken Richtung | |||
| 12:39 | 122,0 | in Fraviano links abbiegen auf SS42\Strada Statale del Tonale e della M Richtung bei I 25056 Rifugio Corno d'Aola | 0,7 |
| 12:49 | 122,7 | links halten auf SP94 Richtung bei I 25056 Rifugio Corno d'Aola | 6,4 |
| 12:57 | 129,1 | links abbiegen auf SS42\Strada Statale del Tonale e della M Richtung bei I 25056 Rifugio Corno d'Aola | 8,1 |
| 13:04 | 137,2 | bei I 25056 Rifugio Corno d'Aola Richtung bei I 23030 Rifugio Gavia | 7,8 |
| 13:06 | 145,0 | rechts abbiegen auf SS300 Richtung bei I 23030 Rifugio Gavia | 8,4 |
| 13:14 | 153,4 | geradeaus weiter auf SS300\Passo Gavia Richtung bei I 23030 Rifugio Gavia | 0,5 |
| 13:23 | 153,9 | geradeaus weiter auf SS300 Richtung bei I 23030 Rifugio Gavia | 8,4 |
| 14:09 | 162,2 | bei I 23030 Rifugio Gavia Richtung Santa Caterina Valfurva | 42,1 |
| 14:12 | 204,3 | in Bormio halb rechts halten auf SS38 Richtung bei I 39020 Trafoi | 0,9 |
| 14:13 | 205,2 | links abbiegen auf SS38 Richtung bei I 39020 Trafoi | 0,3 |
| 14:13 | 205,5 | geradeaus weiter auf SS38 Richtung bei I 39020 Trafoi | 0,6 |
| 14:21 | 206,1 | rechts abbiegen auf SS38 Richtung bei I 39020 Trafoi | 6,9 |
| 14:21 | 213,1 | geradeaus weiter auf SS38\Galleria del Rastello Richtung bei I 39020 Trafoi | 0,4 |
| 14:30 | 213,5 | geradeaus weiter auf SS38 Richtung bei I 39020 Trafoi | 8,8 |
| 14:33 | 222,3 | rechts abbiegen auf SS38 Richtung bei I 39020 Trafoi | 3,1 |
| 14:33 | 225,4 | geradeaus weiter auf SS38\Passo dello Stelvio Richtung bei I 39020 Trafoi | 0,0 |
| 14:33 | 225,4 | bei I 39020 Trafoi Richtung Prato allo Stelvio | 0,2 |
| 14:51 | 225,6 | geradeaus weiter auf SS38 Richtung Prato allo Stelvio | 25,1 |
| 14:59 | 250,8 | bei I 39026 Prato allo Stelvio Richtung | 0,0 |
