| Zeit | km | Beschreibung | Delta |
| 09:31 | 0,0 | bei CH 3863 Gadmen Richtung Fuhren | 10,9 |
| 09:44 | 10,9 | in Innertkirchen links abbiegen auf 11\Sustenstrasse Richtung bei CH 3862 Innertkirchen | 1,0 |
| 09:44 | 11,9 | rechts abbiegen auf 6/11\Hauptstrasse Richtung bei CH 3862 Innertkirchen | 2,0 |
| 09:48 | 14,0 | bei CH 3862 Innertkirchen Richtung Willigen | 3,5 |
| 09:50 | 17,5 | links abbiegen auf 6/11 Richtung Balm bei Meiringen | 1,6 |
| 09:52 | 19,1 | in Balm bei Meiringen links abbiegen auf 6/11\Hauptstrasse Richtung AS Unterbach | 4,8 |
| 09:58 | 23,8 | rechts abbiegen auf 6/11\Hauptstrasse Richtung AS Unterbach | 1,4 |
| 09:59 | 25,3 | bei AS Unterbach halb rechts halten auf A8/11/6 Richtung Luzern/Brünig/Hasliberg/Brienzwiler/Ballenberg-Ost | 0,3 |
| 09:59 | 25,6 | rechts abbiegen auf A8/11/6 Richtung Kienholz | 0,1 |
| 09:59 | 25,6 | links abbiegen auf 6/11 Richtung Kienholz | 2,7 |
| 10:02 | 28,4 | in Kienholz rechts abbiegen auf 6/11\Hauptstrasse Richtung Brienz | 8,3 |
| 10:13 | 36,6 | bei CH 3854 Oberried am Brienzersee Richtung bei CH 3854 Oberried am Brienzersee | 0,1 |
| 10:14 | 36,7 | bei CH 3854 Oberried am Brienzersee Richtung Niederried bei Interlaken | 10,2 |
| 10:27 | 46,9 | in Interlaken einfahren in Kreisverkehr Richtung Bönigen | 0,2 |
| 10:28 | 47,0 | 1. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 6/11 Richtung Bönigen | 0,2 |
| 10:28 | 47,2 | einfahren in Kreisverkehr Richtung Bönigen | 0,2 |
| 10:29 | 47,5 | 1. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf Untere Bönigstrasse Richtung Bönigen | 0,7 |
| 10:29 | 48,2 | in Bönigen einfahren in Kreisverkehr Richtung Iseltwald | 0,1 |
| 10:30 | 48,3 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf Interlakenstrasse Richtung Iseltwald | 0,4 |
| 10:30 | 48,6 | links abbiegen auf Hauptstrasse Richtung Iseltwald | 0,4 |
| 10:31 | 49,0 | geradeaus weiter auf Seestrasse Richtung Iseltwald | 1,1 |
| 10:33 | 50,1 | geradeaus weiter auf Iseltwaldstrasse/Wäldli Richtung Iseltwald | 1,4 |
| 10:33 | 51,4 | geradeaus weiter Richtung Iseltwald | 2,6 |
| 10:35 | 54,0 | in Iseltwald halb links halten Richtung bei CH A8/Iseltwald | 0,8 |
| 10:37 | 54,8 | links abbiegen Richtung bei CH A8/Iseltwald | 0,4 |
| 10:37 | 55,2 | rechts abbiegen Richtung bei CH A8/Iseltwald | 0,3 |
| 10:37 | 55,5 | rechts abbiegen Richtung bei CH A8/Iseltwald | 0,1 |
| 10:37 | 55,6 | bei CH A8/Iseltwald Richtung Bönigen | 0,1 |
| 10:37 | 55,7 | links abbiegen Richtung Bönigen | 0,3 |
| 10:37 | 56,0 | links abbiegen Richtung Bönigen | 0,4 |
| 10:38 | 56,4 | rechts abbiegen Richtung Bönigen | 3,4 |
| 10:40 | 59,8 | geradeaus weiter auf Iseltwaldstrasse Richtung Bönigen | 1,4 |
| 10:40 | 61,1 | geradeaus weiter auf Seestrasse Richtung Bönigen | 1,0 |
| 10:42 | 62,2 | in Bönigen geradeaus weiter auf Hauptstrasse Richtung Interlaken | 0,4 |
| 10:43 | 62,6 | rechts abbiegen auf Interlakenstrasse Richtung Interlaken | 0,4 |
| 10:43 | 62,9 | einfahren in Kreisverkehr Richtung Interlaken | 0,8 |
| 10:45 | 63,8 | in Interlaken einfahren in Kreisverkehr Richtung Goldswil | 0,5 |
| 10:45 | 64,2 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 6/11 Richtung Goldswil | 18,5 |
| 11:13 | 82,7 | in Kienholz links abbiegen auf 6/11 Richtung AS Unterbach | 2,7 |
| 11:14 | 85,5 | rechts abbiegen auf A8/11/6 Richtung AS Unterbach | 0,3 |
| 11:15 | 85,8 | bei AS Unterbach einfahren in Kreisverkehr Richtung Balm bei Meiringen | 0,0 |
| 11:15 | 85,8 | 1. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 6/11 Richtung Grimsel/Susten/Meiringen | 1,7 |
| 11:16 | 87,4 | links abbiegen auf 6/11\Hauptstrasse Richtung Balm bei Meiringen | 0,0 |
| 11:17 | 87,5 | rechts abbiegen auf 6/11\Hauptstrasse Richtung Balm bei Meiringen | 4,7 |
| 11:21 | 92,2 | in Balm bei Meiringen links abbiegen auf 6/11 Richtung Willigen | 0,0 |
| 11:21 | 92,2 | rechts abbiegen auf 6/11 Richtung Willigen | 1,6 |
| 11:23 | 93,8 | rechts abbiegen auf 6/11\Grimselstrasse Richtung Willigen | 5,0 |
| 11:28 | 98,9 | in Innertkirchen links abbiegen auf 6/11\Hauptstrasse Richtung Boden | 0,1 |
| 11:29 | 99,0 | rechts abbiegen auf 6\Grimselstrasse Richtung Boden | 5,8 |
| 11:37 | 104,8 | in Boden links abbiegen auf 6 Richtung Guttannen | 20,1 |
| Tanken Richtung | |||
| 11:56 | 125,0 | geradeaus weiter auf 6\Grimselpass Richtung bei CH 3864 Guttannen/Grimsel Passhöhe | 0,2 |
| 11:56 | 125,1 | bei CH 3864 Guttannen/Grimsel Passhöhe Richtung Gletsch | 0,1 |
| 12:04 | 125,2 | in Grimsel Passhöhe geradeaus weiter auf 6 Richtung Gletsch | 5,8 |
| 12:05 | 131,1 | in Gletsch geradeaus weiter auf 6\Gletsch Richtung Oberwald | 0,1 |
| 12:05 | 131,2 | rechts abbiegen auf 19\Furkastrasse/Gletsch Richtung Oberwald | 7,2 |
| 12:15 | 138,3 | geradeaus weiter auf 19\Furkastrasse/Galerie Jostbach Richtung Obergesteln | 0,2 |
| 12:15 | 138,5 | geradeaus weiter auf 19\Furkastrasse Richtung Obergesteln | 0,3 |
| 12:17 | 138,9 | geradeaus weiter auf 19\Furkastrasse/Galerie Mühlebach Richtung Obergesteln | 1,1 |
| 12:17 | 139,9 | geradeaus weiter auf 19\Furkastrasse Richtung Obergesteln | 0,5 |
| 12:17 | 140,4 | in Obergesteln rechts abbiegen auf 19\Furkastrasse Richtung Ulrichen | 1,8 |
| 12:20 | 142,2 | in Ulrichen links abbiegen auf Nufenenstrasse Richtung bei CH 3988 Ulrichen | 0,3 |
| 12:20 | 142,4 | bei CH 3988 Ulrichen Richtung bei I 28863 Riale | 5,0 |
| 12:34 | 147,5 | einfahren in Kreisverkehr Richtung bei I 28863 Riale | 8,7 |
| 12:42 | 156,2 | 3. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf Nufenenpass Richtung bei I 28863 Riale | 0,1 |
| 12:42 | 156,3 | bei I 28863 Riale Richtung All'Acqua | 0,0 |
| 12:42 | 156,3 | geradeaus weiter auf Passo della Novena Richtung All'Acqua | 0,0 |
| 12:56 | 156,4 | einfahren in Kreisverkehr Richtung All'Acqua | 10,6 |
| 12:56 | 166,9 | in Kreisverkehr bleiben Richtung All'Acqua | 6,3 |
| 13:06 | 173,2 | in Ossasco einfahren in Kreisverkehr Richtung Fontana | 2,0 |
| 13:12 | 175,2 | in Fontana einfahren in Kreisverkehr Richtung Airolo | 3,0 |
| 13:12 | 178,2 | in Kreisverkehr bleiben Richtung Airolo | 1,4 |
| 13:14 | 179,7 | 7. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2\Via San Gottardo Richtung Piotta | 35,2 |
| 13:58 | 214,9 | einfahren in Kreisverkehr Richtung Pollegio | 0,0 |
| 13:58 | 214,9 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2 Richtung Pollegio | 1,3 |
| 14:00 | 216,2 | in Pasquiero einfahren in Kreisverkehr Richtung Biasca | 0,0 |
| 14:01 | 216,3 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2 Richtung Biasca | 1,0 |
| 14:02 | 217,3 | in Biasca einfahren in Kreisverkehr Richtung Osogna | 0,0 |
| 14:02 | 217,3 | 1. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2\Via General Guisan Richtung Osogna | 0,8 |
| 14:03 | 218,1 | einfahren in Kreisverkehr Richtung Osogna | 0,0 |
| 14:03 | 218,1 | 1. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2\Via Bellinzona Richtung Osogna | 11,8 |
| 14:18 | 229,9 | in Claro links abbiegen auf 2 Richtung Torrazza | 0,0 |
| 14:19 | 229,9 | rechts abbiegen auf 2\Via Cantonale Richtung Torrazza | 4,0 |
| 14:24 | 233,8 | in Castione einfahren in Kreisverkehr Richtung AS Bellinzona-Nord | 0,0 |
| 14:24 | 233,9 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2\Via San Gottardo Richtung AS Bellinzona-Nord | 0,9 |
| 14:25 | 234,8 | in Arbedo einfahren in Kreisverkehr Richtung Molinazzo | 0,0 |
| 14:25 | 234,8 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2/13 Richtung Molinazzo | 3,0 |
| 14:30 | 237,8 | in Bellinzona halb rechts halten auf 2/13\Viale Officina/Piazza Rinaldo Simen Richtung Pedevilla | 0,5 |
| 14:30 | 238,4 | einfahren in Kreisverkehr Richtung Pedevilla | 0,0 |
| 14:31 | 238,4 | 3. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2/13\Viale Portone Richtung Pedevilla | 2,5 |
| 14:34 | 240,9 | in Giubiasco einfahren in Kreisverkehr Richtung Camorino | 0,0 |
| 14:34 | 241,0 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2\Via Monte Ceneri/Piazza Grande Richtung Camorino | 0,8 |
| 14:35 | 241,7 | einfahren in Kreisverkehr Richtung AS Bellinzona-Sud | 0,0 |
| 14:36 | 241,8 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2\Via Monte Ceneri/In Tirada Richtung AS Bellinzona-Sud | 0,5 |
| 14:36 | 242,3 | halb rechts halten auf 2\In Tirada Richtung AS Bellinzona-Sud | 3,3 |
| 14:40 | 245,6 | in Cadenazzo links abbiegen auf 2\Via Camogh Richtung Monte Ceneri | 0,0 |
| 14:40 | 245,7 | rechts abbiegen auf 2\Via Camogh Richtung Monte Ceneri | 4,3 |
| 14:46 | 249,9 | geradeaus weiter auf 2 Richtung Monte Ceneri | 2,1 |
| 14:48 | 252,0 | bei CH 6802 Rivera/Monte Ceneri Richtung AS Rivera | 5,7 |
| 14:55 | 257,7 | in Vira einfahren in Kreisverkehr Richtung Mezzovico | 0,0 |
| 14:56 | 257,7 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2\Via Cantonale Richtung Mezzovico | 0,6 |
| 14:56 | 258,3 | in Mezzovico einfahren in Kreisverkehr Richtung Sigirino | 0,0 |
| 14:57 | 258,3 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2\Via Cantonale Richtung Sigirino | 0,7 |
| 14:57 | 259,0 | rechts abbiegen auf 2\Via Cantonale Richtung Sigirino | 0,1 |
| 14:57 | 259,1 | einfahren in Kreisverkehr Richtung Sigirino | 0,0 |
| 14:57 | 259,2 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2 Richtung Sigirino | 3,0 |
| 15:01 | 262,2 | geradeaus weiter auf Via San Gottardo Richtung Ostarietta | 0,0 |
| 15:01 | 262,2 | geradeaus weiter auf 2 Richtung Ostarietta | 2,0 |
| 15:03 | 264,2 | halb rechts halten auf 2 Richtung Ostarietta | 0,4 |
| 15:04 | 264,6 | in Ostarietta einfahren in Kreisverkehr Richtung Cadempino | 0,0 |
| 15:04 | 264,6 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2\Via Cantonale Richtung Cadempino | 0,7 |
| 15:05 | 265,3 | einfahren in Kreisverkehr Richtung Cadempino | 0,0 |
| 15:05 | 265,3 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2\Via Cantonale Richtung Cadempino | 0,2 |
| 15:05 | 265,5 | links abbiegen auf 2\Via Cantonale Richtung Cadempino | 1,2 |
| 15:06 | 266,6 | einfahren in Kreisverkehr Richtung Vezia | 0,0 |
| 15:06 | 266,7 | 1. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2\Via San Gottardo Richtung Vezia | 1,2 |
| 15:08 | 267,9 | rechts abbiegen auf Via Camara Richtung Massagno | 0,3 |
| 15:08 | 268,2 | links abbiegen auf Via Bioggio Richtung Massagno | 0,2 |
| 15:08 | 268,4 | rechts abbiegen auf Via Bioggio Richtung Massagno | 0,3 |
| 15:09 | 268,8 | in Massagno geradeaus weiter auf Via Besso/Piazza Cinque Vie Richtung Lugano | 1,0 |
| 15:10 | 269,8 | in Lugano geradeaus weiter auf Via Romeo Manzoni Richtung Cassarate | 0,2 |
| 15:11 | 269,9 | geradeaus weiter auf Via Basilea Richtung Cassarate | 0,1 |
| 15:11 | 270,0 | geradeaus weiter auf Via San Gottardo Richtung Cassarate | 0,4 |
| 15:12 | 270,4 | rechts abbiegen auf Via Cantonale Richtung Cassarate | 0,8 |
| 15:12 | 271,2 | geradeaus weiter auf Piazza Indipendenza Richtung Cassarate | 0,4 |
| 15:13 | 271,6 | geradeaus weiter auf Viale Castagnola Richtung Cassarate | 0,7 |
| 15:15 | 272,4 | in Cassarate geradeaus weiter auf Piazza Emilio Bossi Richtung Castagnola | 0,1 |
| 15:15 | 272,4 | geradeaus weiter auf Via Riviera Richtung Castagnola | 0,8 |
| 15:17 | 273,3 | in Castagnola links abbiegen auf Strada di Gandria Richtung Gandria | 0,2 |
| 15:17 | 273,4 | rechts abbiegen auf Strada di Gandria Richtung Gandria | 0,6 |
| 15:18 | 274,0 | halb links halten auf Strada di Gandria Richtung Gandria | 3,7 |
| 15:24 | 277,7 | an Grenze CH - I geradeaus weiter auf SS340\Via Regina Richtung bei I 22010 Oria | 0,3 |
| 15:24 | 278,0 | bei I 22010 Oria Richtung Oria | 6,6 |
| 15:35 | 284,6 | geradeaus weiter auf SS340\Via Porto Letizia Richtung Porlezza | 1,7 |
| 15:36 | 286,3 | in Porlezza links abbiegen auf SS340\Via Ceresio Richtung San Pietro Sovera | 0,4 |
| 15:36 | 286,7 | halb rechts halten auf SS340\Via Ceresio Richtung San Pietro Sovera | 3,8 |
| 15:43 | 290,4 | in Piano Porlezza halb rechts halten auf SS340\Via Regina Richtung Cardano | 0,4 |
| 15:44 | 290,8 | rechts abbiegen auf SS340\Via Regina Richtung Cardano | 5,0 |
| 15:52 | 295,8 | in Croce rechts abbiegen auf SS340\Via Luigi Cadorna Richtung Menaggio | 0,5 |
| 15:52 | 296,3 | links abbiegen auf SS340\Via Luigi Cadorna Richtung Menaggio | 0,1 |
| 15:53 | 296,5 | links abbiegen auf SS340\Via Luigi Cadorna Richtung Menaggio | 1,1 |
| 15:54 | 297,5 | in Menaggio links abbiegen auf SS340\Via Luigi Cadorna Richtung bei I 22010 Sant'Abbondio | 0,5 |
| 15:55 | 298,0 | links abbiegen auf SS340\Via Luigi Cadorna Richtung bei I 22010 Sant'Abbondio | 0,3 |
| 15:55 | 298,2 | geradeaus weiter auf SP7\Via Leone Leoni Richtung bei I 22010 Sant'Abbondio | 0,1 |
| 15:56 | 298,3 | halb rechts halten auf Via Leone Leoni Richtung bei I 22010 Sant'Abbondio | 0,0 |
| 15:56 | 298,4 | rechts abbiegen auf SS340\Via Annetta e Celestino Lusardi Richtung bei I 22010 Sant'Abbondio | 0,1 |
| 15:56 | 298,4 | links abbiegen auf SS340\Via Annetta e Celestino Lusardi Richtung bei I 22010 Sant'Abbondio | 0,5 |
| 15:58 | 298,9 | geradeaus weiter auf SS340\Via Armando Diaz Richtung bei I 22010 Sant'Abbondio | 2,1 |
| 15:59 | 301,1 | geradeaus weiter auf SS340 Richtung bei I 22010 Sant'Abbondio | 1,1 |
| 16:01 | 302,2 | bei I 22010 Sant'Abbondio Richtung Acquaseria | 0,7 |
| 16:02 | 302,9 | in Acquaseria halb links halten auf SS340\Via Regina Richtung Santa Maria | 4,6 |
| 16:08 | 307,5 | rechts abbiegen auf SS340\Via Regina Richtung San Vito | 0,2 |
| 16:10 | 307,7 | in San Vito halb rechts halten auf SS340\Via Regina Richtung Località Crotti | 2,5 |
| 16:13 | 310,2 | rechts abbiegen auf SS340\Via Regina Richtung Musso | 2,0 |
| 16:18 | 312,2 | in Dongo links abbiegen auf SS340\Via G.e. Falk Richtung San Gregorio | 0,2 |
| 16:18 | 312,4 | rechts abbiegen auf SS340\Via delle Rimembranze Richtung San Gregorio | 5,1 |
| 16:27 | 317,5 | in Domaso halb rechts halten auf SS340\Via Giuseppe Garibaldi/Piazza Ghis Richtung Gera Lario | 0,3 |
| 16:28 | 317,8 | links abbiegen auf SS340\Via Giuseppe Garibaldi Richtung Gera Lario | 1,1 |
| 16:34 | 319,0 | rechts abbiegen auf SS340 Richtung Gera Lario | 4,8 |
| 16:40 | 323,8 | in Sorico rechts abbiegen auf Vicolo Piccola Venezia Richtung bei I 22010 Sorico | 0,0 |
| 16:40 | 323,8 | rechts auffahren Richtung bei I 22010 Sorico | 0,0 |
| 16:40 | 323,8 | bei I 22010 Sorico Richtung | 0,0 |
