| Zeit | km | Beschreibung | Delta |
| 09:30 | 0,0 | D 73728 Esslingen/Stadtmitte Kollwitzstr. Richtung Pliensauvorstadt | 0,0 |
| 09:30 | 0,0 | in Esslingen am Neckar rechts abbiegen auf Kollwitzstrasse Richtung Pliensauvorstadt | 0,1 |
| 09:30 | 0,1 | rechts abbiegen auf Martinstrasse Richtung Pliensauvorstadt | 0,1 |
| 09:30 | 0,2 | rechts abbiegen auf Berliner Strasse Richtung Pliensauvorstadt | 0,1 |
| 09:30 | 0,3 | geradeaus weiter auf Neckarstrasse Richtung Pliensauvorstadt | 0,3 |
| 09:31 | 0,7 | halb rechts halten auf L1150\Vogelsangbrücke Richtung Pliensauvorstadt | 0,2 |
| 09:31 | 0,9 | rechts abbiegen auf L1150\Vogelsangbrücke Richtung Pliensauvorstadt | 0,3 |
| 09:32 | 1,1 | in Pliensauvorstadt geradeaus weiter auf K1268\Brückenstrasse Richtung Zollberg | 0,4 |
| 09:32 | 1,5 | links abbiegen auf K1268\Zollbergstrasse Richtung Zollberg | 2,5 |
| 09:37 | 3,9 | links abbiegen auf L1192\Ruiter Strasse Richtung Berkheim | 0,2 |
| 09:38 | 4,1 | in Berkheim rechts abbiegen auf L1202 Richtung Nellingen auf den Fildern | 3,0 |
| 09:41 | 7,1 | geradeaus weiter auf L1202\Körschtalviadukt Richtung AS Esslingen (54) | 0,8 |
| 09:42 | 7,9 | geradeaus weiter auf L1202 Richtung AS Esslingen (54) | 0,3 |
| 09:42 | 8,2 | bei AS Esslingen (54) links auffahren auf A8/E52 Richtung AK Stuttgart (51)(20) | 16,6 |
| 09:51 | 24,8 | am AK Stuttgart (51)(20) halb rechts halten auf A831 Richtung AD Bad Dürrheim (37) | 0,4 |
| 09:51 | 25,2 | halb links halten auf A831 Richtung Singen/Böblingen/Sindelfingen | 1,3 |
| 09:53 | 26,5 | geradeaus weiter auf A81/E41 Richtung AD Bad Dürrheim (37) | 143,0 |
| 11:13 | 169,5 | am AE Gottmadingen (43) geradeaus abfahren auf B34 Richtung Bietingen | 0,0 |
| 11:13 | 169,5 | rechts abbiegen auf B34 Richtung Bietingen | 2,0 |
| 11:15 | 171,5 | an Grenze CH - D geradeaus weiter auf E41/J15/E54 Richtung Thayngen | 6,4 |
| 11:20 | 177,9 | bei AS Schaffhausen-Herblingen rechts halten auf Gennersbrunnerstrasse Richtung Sh-Herblingen/Stetten/Dörflingen | 0,1 |
| 11:20 | 178,0 | geradeaus weiter auf Gennersbrunnerstrasse Richtung Stuttgart/Zürich/Schaffhausen | 0,1 |
| 11:20 | 178,1 | links abbiegen auf Gennersbrunnerstrasse Richtung Herblingen | 0,3 |
| 11:20 | 178,4 | in Herblingen links abbiegen auf 15\Herblingerstrasse Richtung AS Mutzentäli | 0,9 |
| 11:22 | 179,2 | einfahren in Kreisverkehr Richtung AS Mutzentäli | 0,0 |
| 11:22 | 179,3 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 15/4\Fulachstrasse Richtung AS Mutzentäli | 0,1 |
| 11:22 | 179,3 | bei AS Mutzentäli geradeaus weiter auf 15/4\Fulachstrasse Richtung Schaffhausen | 1,1 |
| 11:24 | 180,5 | in Schaffhausen links abbiegen auf 15/4\Fulachstrasse Richtung Feuerthalen | 1,1 |
| 11:26 | 181,5 | rechts abbiegen auf 15/4\Bahnhofstrasse Richtung Feuerthalen | 1,1 |
| 11:27 | 182,6 | rechts abbiegen auf 14/13/15\Zürcherstrasse Richtung Feuerthalen | 0,3 |
| 11:28 | 183,0 | in Feuerthalen rechts abbiegen auf 15\Zürcherstrasse Richtung AS Flurlingen | 8,4 |
| 11:39 | 191,4 | in Rudolfingen einfahren in Kreisverkehr Richtung Oerlingen | 0,0 |
| 11:39 | 191,4 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 15 Richtung Oerlingen | 4,7 |
| 11:45 | 196,1 | in Kleinandelfingen links abbiegen auf 15\Ossingerstrasse Richtung Andelfingen | 0,1 |
| 11:45 | 196,2 | einfahren in Kreisverkehr Richtung Andelfingen | 0,0 |
| 11:45 | 196,2 | 1. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 15\Siegelwiesstrasse Richtung Andelfingen | 2,6 |
| 11:48 | 198,8 | einfahren in Kreisverkehr Richtung AS Henggart | 0,0 |
| 11:48 | 198,9 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 15 Richtung AS Henggart | 4,9 |
| 11:54 | 203,8 | bei CH 8412 Aesch b. Neftenbach Richtung Riet | 0,0 |
| 11:54 | 203,8 | in Aesch bei Neftenbach einfahren in Kreisverkehr Richtung Riet | 0,0 |
| 11:54 | 203,8 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 15\Rietstrasse Richtung Riet | 0,7 |
| 11:55 | 204,5 | in Riet links abbiegen auf 15\Seuzachstrasse Richtung Unterohringen | 1,9 |
| 11:57 | 206,4 | in Unterohringen einfahren in Kreisverkehr Richtung Oberohringen | 0,0 |
| 11:57 | 206,4 | 1. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 15\Schaffhauserstrasse Richtung Oberohringen | 3,2 |
| 12:01 | 209,6 | in Winterthur links abbiegen auf Lindstrasse Richtung Mattenbach | 1,1 |
| 12:04 | 210,7 | links abbiegen auf 15/7\Museumstrasse Richtung Mattenbach | 0,2 |
| 12:04 | 210,9 | rechts abbiegen auf 15/7\General-Guisan-Strasse Richtung Mattenbach | 0,3 |
| 12:04 | 211,2 | rechts abbiegen auf 1\General-Guisan-Strasse Richtung Mattenbach | 0,0 |
| 12:04 | 211,2 | links abbiegen auf Tösstalstrasse Richtung Mattenbach | 14,6 |
| 12:25 | 225,8 | bei CH 8488 Turbenthal Richtung Wila | 8,9 |
| 12:37 | 234,7 | in Bauma geradeaus weiter auf Heinrich Gujer Strasse Richtung Lipperschwendi | 0,4 |
| 12:38 | 235,1 | rechts abbiegen auf Heinrich Gujer Strasse Richtung Lipperschwendi | 0,1 |
| 12:38 | 235,2 | geradeaus weiter auf 15\Gublenstrasse Richtung Lipperschwendi | 4,2 |
| 12:43 | 239,4 | bei CH 8496 Steg im Tösstal Richtung Steg | 12,6 |
| 12:59 | 252,0 | einfahren in Kreisverkehr Richtung Rüti | 0,1 |
| 12:59 | 252,0 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 15\Walderstrasse Richtung Rüti | 2,9 |
| 13:03 | 254,9 | in Rüti einfahren in Kreisverkehr Richtung bei CH 8630 Rüti ZH | 0,0 |
| 13:03 | 255,0 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 15\Dorfstrasse/Härti Platz Richtung bei CH 8630 Rüti ZH | 0,2 |
| 13:04 | 255,2 | bei CH 8630 Rüti ZH Richtung AS Rapperswill | 0,0 |
| 13:04 | 255,2 | einfahren in Kreisverkehr Richtung AS Rapperswill | 0,0 |
| 13:04 | 255,3 | 2. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 15\Rapperswilerstrasse Richtung AS Rapperswill | 4,0 |
| 13:09 | 259,2 | in Kempraten links abbiegen auf 15/17\Zürcherstrasse Richtung Rapperswil | 4,3 |
| 13:15 | 263,5 | in Pfäffikon einfahren in Kreisverkehr Richtung AS Schindellegi | 0,1 |
| 13:15 | 263,6 | 1. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 8\Seedammstrasse Richtung AS Schindellegi | 1,2 |
| 13:17 | 264,8 | links abbiegen auf 8\Schindellegistrasse Richtung AS Schindellegi | 0,1 |
| 13:17 | 264,9 | rechts abbiegen auf 8\Schindellegistrasse Richtung AS Schindellegi | 4,5 |
| 13:22 | 269,4 | rechts abbiegen auf 8\Pfäffikonerstrasse Richtung Schindellegi | 0,0 |
| 13:22 | 269,4 | links abbiegen auf 8\Pfäffikonerstrasse Richtung Schindellegi | 0,0 |
| 13:22 | 269,4 | rechts abbiegen auf 8\Pfäffikonerstrasse Richtung Schindellegi | 1,4 |
| 13:23 | 270,8 | links abbiegen auf 8 Richtung Biberbrugg | 0,1 |
| 13:23 | 270,9 | halb rechts halten auf 8 Richtung Biberbrugg | 17,1 |
| 13:42 | 288,0 | halb rechts halten auf 8\Schlagstrasse Richtung Kaltbach | 4,9 |
| 13:47 | 292,9 | in Kaltbach links abbiegen auf 8 Richtung Schwyz | 1,4 |
| 13:49 | 294,2 | in Schwyz rechts abbiegen auf 8\Bahnhofstrasse/Postplatz Richtung Ibach | 0,8 |
| 13:51 | 295,0 | rechts abbiegen auf 8\Schmiedgasse Richtung Ibach | 0,1 |
| 13:51 | 295,2 | links abbiegen auf 8 Richtung Ibach | 0,0 |
| 13:51 | 295,2 | rechts abbiegen auf 8\Schmiedgasse Richtung Ibach | 4,2 |
| 13:57 | 299,4 | in Brunnen links abbiegen auf 2/8\Axenstrasse Richtung AS Brunnen-Süd | 0,6 |
| 13:58 | 300,1 | bei AS Brunnen-Süd einfahren in Kreisverkehr Richtung Sisikon | 0,1 |
| 13:58 | 300,1 | 1. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2/E41 Richtung Sisikon | 2,0 |
| 14:00 | 302,2 | geradeaus weiter auf 2/E41\Ölberg Richtung Sisikon | 0,5 |
| 14:00 | 302,7 | geradeaus weiter auf 2/E41 Richtung Sisikon | 3,1 |
| 14:03 | 305,8 | geradeaus weiter auf A4/2/E41\Stutzegg Richtung Flüelen | 0,3 |
| 14:03 | 306,1 | geradeaus weiter auf A4/2/E41 Richtung Flüelen | 0,7 |
| 14:04 | 306,8 | geradeaus weiter auf A4/2/E41\Tellsplatte Richtung Flüelen | 0,2 |
| 14:04 | 307,0 | geradeaus weiter auf A4/2/E41 Richtung Flüelen | 0,6 |
| 14:05 | 307,6 | geradeaus weiter auf A4/2/E41\Axen-Tunnel Richtung Flüelen | 0,4 |
| 14:05 | 308,0 | geradeaus weiter auf A4/2/E41 Richtung Flüelen | 0,2 |
| 14:05 | 308,2 | geradeaus weiter auf A4/2/E41\Zingel-Tunnel Richtung Flüelen | 0,4 |
| 14:05 | 308,6 | geradeaus weiter auf A4/2/E41\Axenstrasse Richtung Flüelen | 3,2 |
| 14:09 | 311,8 | links abbiegen auf 2\Flüelerstrasse Richtung Altdorf | 0,0 |
| 14:09 | 311,8 | rechts abbiegen auf 2\Flüelerstrasse Richtung Altdorf | 1,8 |
| 14:12 | 313,6 | in Altdorf links abbiegen auf 2\Herrengasse Richtung Bürglen-Grund | 0,3 |
| 14:12 | 313,9 | rechts abbiegen auf 2\Schmiedgasse Richtung Bürglen-Grund | 0,9 |
| 14:14 | 314,8 | einfahren in Kreisverkehr Richtung Bürglen-Grund | 0,1 |
| 14:14 | 314,9 | 1. Möglichkeit aus Kreisverkehr ausfahren auf 2\Gotthardstrasse Richtung Bürglen-Grund | 0,6 |
| 14:15 | 315,4 | in Schattdorf halb rechts halten auf 2\Gotthardstrasse Richtung Erstfeld | 22,6 |
| 14:44 | 338,1 | bei AS Wassen rechts abbiegen auf 2\Gotthardstrasse Richtung Wassen | 1,0 |
| 14:45 | 339,1 | in Wassen rechts abbiegen auf 11\Sustenstrasse Richtung Meien | 17,4 |
| 15:03 | 356,5 | geradeaus weiter auf 11\Sustenstrasse/Scheitel Richtung Steingletscher | 0,3 |
| 15:04 | 356,8 | geradeaus weiter auf 11 Richtung Steingletscher | 0,1 |
| 15:04 | 356,9 | geradeaus weiter auf 11\Scheitel Richtung Steingletscher | 0,1 |
| 15:04 | 357,0 | geradeaus weiter auf 11 Richtung Steingletscher | 15,6 |
| 15:20 | 372,6 | bei CH 3863 Gadmen Richtung | 0,0 |
